威澳门尼斯人31188

英文站|

人才招聘
当前位置:    首页 > 人才招聘 > 研究生招生 >    正文
威澳门尼斯人31188(中国)有限公司/网络空间安全研究院2021年硕士研究生复试成绩公示

日期:2021-03-31                   来源:                   作者:冀红云               关注:

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106101083910004 刘鑫哲 333 75.17 69.17
106101083910009 张强 318 73.17 66.47
106101083910010 洪玄泉 370 81.67 76.30
106101083910012 钟善男 333 63.83 65.77
106101083910013 杨尽能 342 69.5 68.73
106101083910015 桂良学 320 0 0.00
106101083910019 康乐平 332 64.83 65.93
106101083910020 龙旻翔 330 63 65.10
106101083910030 李尧 354 81.5 74.01
106101083910036 朱子青 347 80.33 72.68
106101083910039 刘斯诺 321 76.5 67.89
106101083910058 张怡霖 395 87.33 81.50
106101083910066 周方正 344 85 73.66
106101083910067 罗冰菱 354 91.17 76.91
106101083910071 田济豪 328 66.67 65.92
106101083910085 王雪 323 0 0.00
106101083910090 吴昊天 318 80.67 68.72
106101083910091 陈洪森 318 80.67 68.72
106101083910093 曾军皓 359 86.83 76.31
106101083910102 邓宇潇 378 78.17 76.37
106101083910105 张颢 362 84.67 76.08
106101083910107 郭锦熹 355 62.67 68.50
106101083910108 陈俊任 350 90.5 76.15
106101083910116 魏宇帆 320 62.83 63.65
106101083910138 陈翰霖 357 82.83 74.83
106101083910139 赵博天 320 64.83 64.25
106101083910141 邓一凡 341 55 64.24
106101083940109 夏境鸿 317 82.17 69.03
106101083940110 罗双春 336 61.17 65.39
106101085410002 雷小雨 343 74.67 70.42
106101085410043 李俊豪 374 84.67 77.76
106101085410058 甘福天 352 66.83 69.33
106101085410127 邢开颜 341 81.33 72.14
106101085410144 刘邦杰 353 65.83 69.17
106101085410223 王睿 359 71.33 71.66
106101085410265 刘丰源 395 85.83 81.05
106101085410267 牟雨萌 399 82 80.46
106101085410292 张璐 369 77.67 74.96
106101085410307 姚栋梁 357 61.17 68.33
106101085410456 李宗霖 383 82.33 78.32
106101085410496 张静涵 362 79.83 74.63
106101085410540 李硕文 344 67.83 68.51
106101085410586 苏莉媛 357 77.33 73.18
106101085410614 姜鑫涢 350 77.83 72.35
106101085410811 蒋涛 356 77 72.94
106101085410843 陶锐 350 77.5 72.25
106101085410853 周声烈 342 81.5 72.33
106101085410942 张毓林 346 83.5 73.49
106101085410943 闵凯 370 78.83 75.45
106101085410944 姚远 357 74.17 72.23
106101085410947 李麟锐 374 89.17 79.11
106101085410948 李思宇 391 87.17 80.89
106101085410949 马梓城 406 87 82.94
106101085410960 马玄 343 73 69.92
106101085410961 杨振 380 84.83 78.65
106101085410968 黄国盛 377 77.67 76.08
106101085410969 邝鸿波 367 84.17 76.63
106101085410970 陈宇飞 361 67 70.64
106101085410976 徐聪 369 61.17 70.01
106101085410979 严梓菡 385 82.5 78.65
106101085410980 何贤宏 343 67.83 68.37
106101085410981 何宇浩 354 77.17 72.71
106101085410984 旷鑫宇 345 79.83 72.25
106101085410988 杨鹏 386 74.83 76.49
106101085410989 任成龙 387 77.83 77.53
106101085410993 叶根佐 354 82 74.16
106101085410996 李凌自 362 86.5 76.63
106101085411001 问欣 378 72.5 74.67
106101085411002 安禹 373 84.5 77.57
106101085411441 吴文娇 344 69.67 69.06
106101085411615 刘昱汶 356 67.5 70.09
106101085411620 郭丽 400 81.17 80.35
106101085411622 袁奔 348 76 71.52
106101085411623 周小涵 365 77.33 74.30
106101085411754 胡浩东 371 62 70.54
106101085411778 冉攀 341 63.67 66.84
106101085411977 程治远 396 64.83 74.89
106101085412069 彭祖邦 363 64.17 70.07
106101085412104 张鑫峰 355 66.33 69.60
106101085412124 王子岩 399 86.5 81.81


关闭